新动力一般是指在新技术基础上加以开发使用的可再次出产的动力,包含太阳能、生物质能、风能、地热能、波涛能、洋流能和潮汐能,以及海洋外表与深层之间的热循环等;此外,还有氢能、沼气、酒精、甲醇等,而现已广泛使用的煤炭、石油、天然气、水能 等动力,称为惯例动力。跟着惯例动力的有限性以及环境问题的一天比一天杰出,以环保和可再生为特质的新动力越来越得到各国的注重。
SH601137 博威合金 18 +8% 宁波博威合金材料股份有限公司 浙江
SZ000049 德赛电池 45 +8% 深圳市德赛电池科技股份有限公司 广东
SH600273 嘉化动力 10 +4% 浙江嘉化动力化工股份有限公司 浙江
SH600736 姑苏高新 4 +3% 姑苏新区高新技术工业股份有限公司 江苏
SZ000040 东旭蓝天 3 +3% 东旭蓝天新动力股份有限公司 广东
SH600550 保变电气 5 +3% 保定天威保变电气股份有限公司 河北
SH600540 新赛股份 6 +3% 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆
SH603169 兰石重装 5 +3% 兰州兰石重型配备股份有限公司 甘肃
SZ000973 佛塑科技 5 +2% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东
SZ000777 中核科技 11 +2% 中核苏阀科技实业股份有限公司 江苏
SH600580 卧龙电驱 15 +2% 卧龙电气驱动集团股份有限公司 浙江
SH601016 节能风电 7 +1% 中节能风力发电股份有限公司 北京
SH600478 科力远 6 +1% 湖南科力远新动力股份有限公司 湖南
SZ000815 美利云 5 +1% 中冶美利云工业出资股份有限公司 宁夏
SH600874 创业环保 6 +1% 天津创业环保集团股份有限公司 天津
SZ000836 富通信息 2 +0% 天津富通鑫茂科技股份有限公司 天津
SH601216 君正集团 5 +0% 内蒙古君正动力化工集团股份有限公司 内蒙古
SZ000967 盈峰环境 6 +0% 盈峰环境科技集团股份有限公司 广东
SZ000558 莱茵体育 4 -1% 莱茵达体育开展股份有限公司 浙江
SH600151 航天机电 12 -1% 上海航天轿车机电股份有限公司 上海
SZ000690 宝新动力 6 -1% 广东宝丽华新动力股份有限公司 广东
SZ000720 新能泰山 5 -1% 山东新能泰山发电股份有限公司 山东
SZ000155 川能动力 28 -3% 四川省新动力动力股份有限公司 四川
SZ000683 远兴动力 7 -3% 内蒙古远兴动力股份有限公司 内蒙古
上一篇: 风、光、氢绿色低碳新能源体系